1,0 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1378 | BUL | 10:37 | ||
2 | 901 | TUR | 10:43 | ||
3 | 559 | TUR | 15:58 | ||
4 | 513 | FIN | 16:39 | ||
5 | 74 | TUR | 17:40 | ||
6 | 977 | TUR | 19:27 | ||
7 | 335 | TUR | 21:23 | ||
8 | 1168 | TUR | 22:28 | ||
9 | 272 | TUR | 24:42 | ||
10 | 974 | TUR | 28:15 | ||
11 | 273 | TUR | 32:58 | ||
12 | 75 | TUR | 35:37 | ||
13 | 1111 | TUR | 38:17 | ||
14 | 1419 | TUR | 43:34 | ||
15 | 337 | TUR | 48:33 | ||
16 | 336 | TUR | 53:56 | ||
1417 | TUR | mp | |||
1,3 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 839 | FRA | 9:25 | ||
2 | 345 | TUR | 9:42 | ||
3 | 321 | BUL | 9:48 | ||
4 | 560 | TUR | 10:51 | ||
4 | 77 | TUR | 10:51 | ||
6 | 562 | TUR | 11:10 | ||
7 | 275 | TUR | 11:22 | ||
8 | 848 | RUS | 11:42 | ||
9 | 344 | TUR | 11:46 | ||
10 | 1112 | TUR | 11:57 | ||
11 | 561 | TUR | 12:55 | ||
12 | 849 | RUS | 12:59 | ||
13 | 341 | TUR | 13:10 | ||
14 | 1422 | TUR | 13:18 | ||
15 | 347 | TUR | 13:26 | ||
16 | 1452 | TUR | 14:32 | ||
17 | 342 | TUR | 14:37 | ||
18 | 239 | TUR | 14:54 | ||
19 | 274 | TUR | 15:29 | ||
20 | 343 | TUR | 16:35 | ||
21 | 904 | TUR | 17:08 | ||
22 | 339 | TUR | 17:16 | ||
23 | 1421 | TUR | 18:15 | ||
24 | 903 | TUR | 18:45 | ||
25 | 76 | TUR | 19:50 | ||
26 | 1420 | TUR | 20:08 | ||
27 | 240 | TUR | 20:29 | ||
28 | 276 | TUR | 20:37 | ||
29 | 277 | TUR | 21:12 | ||
30 | 38 | TUR | 21:19 | ||
31 | 549 | TUR | 21:36 | ||
32 | 902 | TUR | 22:44 | ||
33 | 979 | TUR | 26:40 | ||
34 | 238 | TUR | 28:04 | ||
35 | 278 | TUR | 29:46 | ||
36 | 338 | TUR | 34:14 | ||
37 | 158 | TUR | 36:54 | ||
38 | 346 | TUR | 40:30 | ||
39 | 340 | TUR | 1:08:14 | ||
40 | 156 | TUR | 1:15:33 | ||
1,4 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 162 | TUR | 8:19 | ||
2 | 1136 | SWE | 9:11 | ||
3 | 181 | BUL | 10:05 | ||
4 | 161 | TUR | 10:14 | ||
5 | 840 | FRA | 10:22 | ||
6 | 81 | TUR | 12:21 | ||
7 | 1113 | TUR | 12:40 | ||
8 | 79 | TUR | 12:57 | ||
9 | 279 | TUR | 13:13 | ||
10 | 80 | TUR | 13:37 | ||
11 | 159 | TUR | 14:05 | ||
12 | 39 | TUR | 15:31 | ||
13 | 160 | TUR | 16:27 | ||
14 | 1114 | TUR | 16:41 | ||
15 | 280 | TUR | 21:22 | ||
16 | 550 | TUR | 24:43 | ||
17 | 1423 | TUR | 26:52 | ||
18 | 1115 | TUR | 1:04:33 | ||
850 | RUS | mp | |||
96 | TUR | dnf | |||
95 | TUR | dnf | |||
1,7 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 110 | DEN | 10:28 | ||
2 | 895 | CZE | 11:00 | ||
3 | 109 | DEN | 11:06 | ||
4 | 167 | TUR | 11:53 | ||
5 | 906 | TUR | 12:40 | ||
6 | 1379 | BUL | 12:55 | ||
7 | 732 | TUR | 13:15 | ||
8 | 310 | TUR | 14:00 | ||
9 | 731 | TUR | 14:05 | ||
9 | 281 | TUR | 14:05 | ||
11 | 907 | TUR | 15:47 | ||
12 | 1169 | TUR | 17:04 | ||
13 | 191 | RUS | 17:26 | ||
14 | 165 | TUR | 17:51 | ||
15 | 1426 | TUR | 18:46 | ||
16 | 282 | TUR | 19:40 | ||
17 | 552 | TUR | 19:43 | ||
18 | 283 | TUR | 19:58 | ||
19 | 1196 | TUR | 21:27 | ||
20 | 1427 | TUR | 21:59 | ||
21 | 164 | TUR | 22:32 | ||
22 | 946 | AZE | 25:00 | ||
23 | 436 | TUR | 25:29 | ||
24 | 1171 | TUR | 26:03 | ||
25 | 1170 | TUR | 26:37 | ||
26 | 1117 | TUR | 31:18 | ||
27 | 1116 | TUR | 46:01 | ||
28 | 437 | TUR | 49:09 | ||
29 | 438 | TUR | 50:51 | ||
30 | 435 | TUR | 57:31 | ||
31 | 551 | TUR | 1:07:53 | ||
32 | 1197 | TUR | 1:07:57 | ||
166 | TUR | mp | |||
1198 | TUR | mp | |||
1425 | TUR | mp | |||
1172 | TUR | mp | |||
299 | TUR | dnf | |||
1,9 km 0 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 192 | RUS | 10:59 | ||
2 | 606 | NOR | 11:18 | ||
3 | 1383 | SWE | 11:26 | ||
4 | 611 | NOR | 11:28 | ||
5 | 778 | NOR | 11:38 | ||
6 | 768 | NOR | 12:04 | ||
6 | 1066 | NOR | 12:04 | ||
8 | 780 | NOR | 12:12 | ||
9 | 574 | NOR | 12:57 | ||
10 | 404 | NOR | 14:04 | ||
11 | 403 | NOR | 14:41 | ||
12 | 405 | NOR | 15:01 | ||
13 | 734 | TUR | 16:10 | ||
14 | 939 | NOR | 16:27 | ||
15 | 311 | TUR | 16:58 | ||
16 | 1137 | SWE | 17:50 | ||
16 | 312 | TUR | 17:50 | ||
18 | 940 | NOR | 18:09 | ||
19 | 168 | TUR | 18:27 | ||
20 | 779 | NOR | 18:42 | ||
21 | 908 | TUR | 18:50 | ||
22 | 439 | TUR | 19:16 | ||
23 | 554 | TUR | 20:45 | ||
24 | 440 | TUR | 21:12 | ||
25 | 169 | TUR | 21:13 | ||
26 | 909 | TUR | 22:42 | ||
27 | 1428 | TUR | 26:15 | ||
28 | 735 | TUR | 26:27 | ||
29 | 553 | TUR | 26:55 | ||
30 | 1118 | TUR | 45:02 | ||
294 | TUR | mp | |||
733 | TUR | mp | |||
170 | TUR | mp | |||
295 | TUR | dnf | |||
296 | TUR | dnf | |||
2,2 km 0 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 612 | NOR | 12:20 | ||
2 | 781 | NOR | 13:31 | ||
3 | 1384 | SWE | 14:46 | ||
4 | 41 | TUR | 14:56 | ||
5 | 987 | TUR | 16:54 | ||
6 | 989 | TUR | 17:21 | ||
7 | 314 | TUR | 17:22 | ||
8 | 897 | DEN | 18:23 | ||
9 | 769 | NOR | 19:02 | ||
10 | 630 | TUR | 19:03 | ||
11 | 988 | TUR | 19:13 | ||
12 | 1356 | TUR | 20:13 | ||
13 | 315 | TUR | 22:16 | ||
14 | 1354 | TUR | 22:48 | ||
15 | 42 | TUR | 23:09 | ||
16 | 910 | TUR | 24:30 | ||
17 | 824 | TUR | 25:39 | ||
18 | 316 | TUR | 34:19 | ||
19 | 1355 | TUR | 41:10 | ||
20 | 823 | TUR | 42:27 | ||
21 | 822 | TUR | 43:15 | ||
22 | 821 | TUR | 2:05:22 | ||
1357 | TUR | mp | |||
313 | TUR | mp | |||
2,3 km 0 m | 19 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 47 | FIN | 12:03 | ||
2 | 684 | RUS | 12:22 | ||
3 | 983 | FIN | 12:35 | ||
4 | 613 | NOR | 12:57 | ||
5 | 685 | RUS | 12:58 | ||
6 | 783 | NOR | 13:08 | ||
7 | 514 | FIN | 13:30 | ||
8 | 782 | NOR | 14:02 | ||
9 | 784 | NOR | 14:06 | ||
10 | 686 | RUS | 14:10 | ||
11 | 702 | USA | 14:33 | ||
12 | 624 | BUL | 15:13 | ||
13 | 1359 | TUR | 15:15 | ||
14 | 1092 | FIN | 15:53 | ||
15 | 832 | TUR | 16:01 | ||
16 | 483 | TUR | 16:24 | ||
17 | 828 | TUR | 16:41 | ||
18 | 1362 | TUR | 16:44 | ||
19 | 830 | TUR | 16:57 | ||
20 | 1363 | TUR | 16:58 | ||
21 | 1364 | TUR | 17:05 | ||
22 | 924 | SUI | 17:07 | ||
23 | 631 | TUR | 17:18 | ||
24 | 833 | TUR | 17:54 | ||
25 | 480 | TUR | 18:10 | ||
26 | 202 | SUI | 18:26 | ||
27 | 831 | TUR | 18:46 | ||
28 | 478 | TUR | 19:07 | ||
29 | 175 | TUR | 19:10 | ||
30 | 836 | TUR | 19:44 | ||
31 | 511 | TUR | 19:51 | ||
32 | 1366 | TUR | 20:39 | ||
33 | 825 | TUR | 21:33 | ||
34 | 317 | TUR | 22:31 | ||
35 | 1084 | TUR | 22:46 | ||
36 | 172 | TUR | 23:18 | ||
37 | 827 | TUR | 23:51 | ||
38 | 616 | TUR | 25:09 | ||
39 | 482 | TUR | 26:35 | ||
40 | 485 | TUR | 27:10 | ||
41 | 1599 | TUR | 27:28 | ||
42 | 1365 | TUR | 28:08 | ||
43 | 1085 | TUR | 28:27 | ||
44 | 371 | TUR | 32:44 | ||
45 | 481 | TUR | 36:07 | ||
46 | 829 | TUR | 43:23 | ||
2,0 km 0 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1091 | BUL | 19:30 | ||
2 | 918 | SUI | 25:27 | ||
3 | 205 | BEL | 45:59 | ||
1,8 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 922 | SUI | 11:11 | ||
2 | 721 | SUI | 11:20 | ||
3 | 1375 | FIN | 11:21 | ||
4 | 1380 | BUL | 13:35 | ||
5 | 285 | TUR | 16:46 | ||
6 | 841 | FRA | 18:13 | ||
7 | 990 | TUR | 18:21 | ||
8 | 1507 | TUR | 18:35 | ||
9 | 488 | TUR | 19:10 | ||
10 | 563 | TUR | 20:23 | ||
11 | 43 | TUR | 22:40 | ||
12 | 241 | TUR | 24:07 | ||
13 | 555 | TUR | 24:34 | ||
14 | 372 | TUR | 25:18 | ||
15 | 911 | TUR | 30:56 | ||
16 | 1429 | TUR | 31:03 | ||
17 | 913 | TUR | 55:45 | ||
912 | TUR | mp | |||
487 | TUR | mp | |||
1,8 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 930 | SUI | 12:12 | ||
2 | 896 | CZE | 12:17 | ||
3 | 843 | SWE | 14:32 | ||
4 | 1138 | SWE | 15:08 | ||
5 | 210 | UKR | 19:36 | ||
6 | 193 | RUS | 22:14 | ||
1,7 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 876 | SWE | 10:32 | ||
2 | 577 | NOR | 11:08 | ||
3 | 1385 | SWE | 11:39 | ||
4 | 101 | RUS | 11:54 | ||
5 | 102 | RUS | 14:18 | ||
6 | 103 | RUS | 14:54 | ||
7 | 318 | TUR | 18:00 | ||
8 | 211 | UKR | 20:37 | ||
9 | 489 | TUR | 22:26 | ||
10 | 1430 | TUR | 25:02 | ||
11 | 256 | TUR | 29:05 | ||
12 | 319 | TUR | 33:44 | ||
13 | 1488 | TUR | 38:19 | ||
14 | 1431 | TUR | 40:25 | ||
15 | 1432 | TUR | 40:46 | ||
16 | 44 | TUR | 48:54 | ||
1,6 km 0 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 722 | SUI | 13:13 | ||
2 | 1054 | FIN | 15:20 | ||
3 | 723 | SUI | 15:28 | ||
4 | 410 | SWE | 16:08 | ||
1,5 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1202 | DEN | 10:23 | ||
2 | 627 | FIN | 11:13 | ||
3 | 787 | UKR | 11:36 | ||
4 | 877 | SWE | 12:51 | ||
5 | 48 | FIN | 13:27 | ||
6 | 212 | UKR | 13:41 | ||
7 | 617 | NOR | 14:06 | ||
8 | 1120 | GBR | 15:07 | ||
9 | 593 | FIN | 15:54 | ||
10 | 878 | SWE | 16:00 | ||
11 | 867 | DEN | 18:02 | ||
12 | 879 | SWE | 21:53 | ||
13 | 113 | NOR | 22:02 | ||
1,3 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 407 | FIN | 12:37 | ||
2 | 115 | NOR | 12:51 | ||
3 | 213 | UKR | 13:36 | ||
4 | 1055 | FIN | 14:14 | ||
5 | 880 | SWE | 14:19 | ||
6 | 108 | GER | 14:31 | ||
7 | 1140 | FIN | 15:03 | ||
8 | 214 | UKR | 19:03 | ||
1,3 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 725 | SUI | 9:38 | ||
2 | 726 | SUI | 12:38 | ||
3 | 863 | NOR | 13:01 | ||
4 | 865 | NOR | 15:43 | ||
5 | 881 | SWE | 16:08 | ||
6 | 864 | NOR | 16:25 | ||
7 | 727 | SUI | 16:49 | ||
8 | 518 | EST | 18:30 | ||
9 | 215 | UKR | 20:52 | ||
1,0 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 20 | TUR | 7:29 | ||
2 | 93 | TUR | 7:41 | ||
3 | 1159 | TUR | 18:25 | ||
4 | 1485 | TUR | 19:32 | ||
5 | 1436 | TUR | 19:43 | ||
6 | 1512 | TUR | 20:02 | ||
7 | 1087 | TUR | 20:16 | ||
8 | 286 | TUR | 20:49 | ||
9 | 244 | TUR | 20:51 | ||
10 | 595 | TUR | 22:46 | ||
11 | 1163 | TUR | 25:00 | ||
12 | 351 | TUR | 25:32 | ||
13 | 1454 | TUR | 26:44 | ||
14 | 352 | TUR | 27:31 | ||
15 | 1483 | TUR | 28:08 | ||
16 | 23 | TUR | 29:01 | ||
17 | 350 | TUR | 29:30 | ||
18 | 1481 | TUR | 32:01 | ||
19 | 287 | TUR | 33:14 | ||
20 | 597 | TUR | 35:22 | ||
21 | 598 | TUR | 35:33 | ||
22 | 19 | TUR | 39:52 | ||
23 | 623 | TUR | 42:20 | ||
24 | 599 | TUR | 44:35 | ||
25 | 1479 | TUR | 48:23 | ||
26 | 22 | TUR | 49:16 | ||
27 | 1480 | TUR | 50:13 | ||
28 | 1162 | TUR | 58:18 | ||
29 | 288 | TUR | 59:05 | ||
30 | 594 | TUR | 1:04:33 | ||
31 | 353 | TUR | 1:10:02 | ||
32 | 1482 | TUR | 1:14:32 | ||
33 | 1478 | TUR | 1:18:57 | ||
21 | TUR | mp | |||
1476 | TUR | mp | |||
1158 | TUR | mp | |||
1477 | TUR | mp | |||
1161 | TUR | mp | |||
1165 | TUR | mp | |||
502 | TUR | mp | |||
500 | TUR | mp | |||
1160 | TUR | dnf | |||
1475 | TUR | dnf | |||
1157 | TUR | dnf | |||
1484 | TUR | dnf | |||
503 | TUR | dnf | |||
245 | TUR | dnf | |||
1,6 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1372 | BUL | 13:40 | ||
2 | 1455 | TUR | 14:10 | ||
3 | 182 | BUL | 14:31 | ||
4 | 1506 | TUR | 17:47 | ||
5 | 882 | SWE | 18:53 | ||
6 | 348 | TUR | 19:21 | ||
7 | 1472 | TUR | 19:46 | ||
8 | 4 | TUR | 22:56 | ||
9 | 87 | TUR | 23:55 | ||
10 | 1086 | TUR | 24:58 | ||
11 | 498 | TUR | 26:11 | ||
12 | 5 | TUR | 28:52 | ||
13 | 1200 | TUR | 33:06 | ||
14 | 85 | TUR | 43:39 | ||
15 | 947 | AZE | 44:20 | ||
16 | 18 | TUR | 44:45 | ||
17 | 90 | TUR | 49:03 | ||
18 | 176 | TUR | 57:53 | ||
84 | TUR | mp | |||
177 | TUR | mp | |||
1471 | TUR | dnf | |||
242 | TUR | dnf | |||
1,1 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 257 | TUR | 8:35 | ||
2 | 556 | TUR | 8:40 | ||
3 | 925 | SUI | 10:27 | ||
4 | 842 | SWE | 10:28 | ||
5 | 258 | TUR | 11:10 | ||
6 | 1386 | TUR | 11:39 | ||
7 | 844 | RUS | 12:32 | ||
8 | 964 | TUR | 13:27 | ||
9 | 327 | TUR | 16:18 | ||
10 | 52 | TUR | 18:15 | ||
11 | 328 | TUR | 18:24 | ||
12 | 329 | TUR | 19:43 | ||
13 | 259 | TUR | 23:13 | ||
14 | 1203 | GER | 24:27 | ||
15 | 519 | TUR | 26:49 | ||
16 | 218 | TUR | 34:17 | ||
17 | 326 | TUR | 38:42 | ||
18 | 325 | TUR | 40:43 | ||
19 | 217 | TUR | 45:34 | ||
965 | TUR | mp | |||
1,2 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 927 | SUI | 7:33 | ||
2 | 219 | TUR | 7:45 | ||
3 | 893 | CZE | 7:57 | ||
4 | 557 | TUR | 8:21 | ||
5 | 416 | RUS | 9:03 | ||
6 | 220 | TUR | 9:09 | ||
7 | 198 | TUR | 9:27 | ||
8 | 221 | TUR | 9:44 | ||
9 | 926 | SUI | 10:02 | ||
10 | 1389 | TUR | 10:03 | ||
11 | 263 | TUR | 10:09 | ||
12 | 25 | TUR | 10:53 | ||
13 | 366 | TUR | 11:03 | ||
14 | 524 | TUR | 11:43 | ||
15 | 1395 | TUR | 12:11 | ||
16 | 845 | RUS | 12:13 | ||
17 | 332 | TUR | 12:53 | ||
18 | 261 | TUR | 12:57 | ||
19 | 290 | BUL | 13:46 | ||
20 | 520 | TUR | 13:48 | ||
21 | 127 | TUR | 14:24 | ||
22 | 289 | BUL | 14:42 | ||
22 | 334 | TUR | 14:42 | ||
24 | 333 | TUR | 14:49 | ||
25 | 1391 | TUR | 15:02 | ||
26 | 1388 | TUR | 15:56 | ||
27 | 521 | TUR | 16:46 | ||
28 | 264 | TUR | 16:48 | ||
29 | 260 | TUR | 17:09 | ||
30 | 123 | TUR | 17:44 | ||
31 | 1450 | TUR | 17:48 | ||
32 | 262 | TUR | 18:02 | ||
33 | 1387 | TUR | 18:57 | ||
34 | 619 | TUR | 18:58 | ||
35 | 222 | TUR | 19:05 | ||
36 | 526 | TUR | 19:34 | ||
37 | 129 | TUR | 19:58 | ||
38 | 1393 | TUR | 21:54 | ||
39 | 618 | TUR | 23:21 | ||
40 | 1392 | TUR | 24:08 | ||
41 | 1394 | TUR | 24:15 | ||
42 | 1449 | TUR | 26:47 | ||
43 | 1390 | TUR | 26:51 | ||
44 | 522 | TUR | 29:25 | ||
45 | 124 | TUR | 37:38 | ||
46 | 525 | TUR | 39:32 | ||
47 | 1451 | TUR | 41:11 | ||
48 | 1448 | TUR | 46:17 | ||
523 | TUR | mp | |||
26 | TUR | dnf | |||
1,5 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 928 | SUI | 7:20 | ||
2 | 846 | RUS | 8:24 | ||
3 | 178 | BUL | 8:35 | ||
4 | 268 | TUR | 9:25 | ||
5 | 132 | TUR | 9:40 | ||
6 | 738 | TUR | 10:35 | ||
7 | 1099 | TUR | 10:52 | ||
8 | 739 | TUR | 10:55 | ||
9 | 527 | TUR | 11:01 | ||
10 | 27 | TUR | 11:21 | ||
11 | 266 | TUR | 11:23 | ||
12 | 183 | RUS | 11:40 | ||
13 | 131 | TUR | 12:06 | ||
14 | 528 | TUR | 12:15 | ||
15 | 969 | TUR | 13:03 | ||
16 | 417 | RUS | 13:15 | ||
17 | 1100 | TUR | 14:14 | ||
18 | 737 | TUR | 15:08 | ||
19 | 267 | TUR | 15:25 | ||
20 | 968 | TUR | 16:43 | ||
21 | 423 | TUR | 16:52 | ||
22 | 223 | TUR | 17:07 | ||
23 | 265 | TUR | 17:14 | ||
24 | 1097 | TUR | 18:30 | ||
25 | 736 | TUR | 18:58 | ||
26 | 426 | TUR | 19:24 | ||
27 | 425 | TUR | 20:41 | ||
28 | 28 | TUR | 21:29 | ||
29 | 970 | TUR | 32:30 | ||
30 | 1101 | TUR | 41:02 | ||
31 | 53 | TUR | 54:24 | ||
32 | 133 | TUR | 1:09:27 | ||
971 | TUR | mp | |||
424 | TUR | mp | |||
967 | TUR | mp | |||
30 | TUR | mp | |||
1098 | TUR | mp | |||
1,8 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 207 | UKR | 10:04 | ||
2 | 1070 | TUR | 10:17 | ||
3 | 1216 | TUR | 10:20 | ||
4 | 251 | TUR | 10:22 | ||
4 | 1224 | TUR | 10:22 | ||
6 | 997 | TUR | 11:36 | ||
7 | 1211 | TUR | 11:47 | ||
8 | 728 | TUR | 11:50 | ||
9 | 1210 | TUR | 11:55 | ||
9 | 1215 | TUR | 11:55 | ||
11 | 743 | TUR | 12:38 | ||
12 | 955 | TUR | 12:39 | ||
13 | 249 | TUR | 12:45 | ||
14 | 993 | TUR | 12:54 | ||
14 | 1178 | TUR | 12:54 | ||
16 | 1220 | TUR | 12:57 | ||
17 | 443 | TUR | 13:07 | ||
18 | 357 | TUR | 13:16 | ||
19 | 1225 | TUR | 13:24 | ||
20 | 1213 | TUR | 13:31 | ||
21 | 367 | TUR | 13:32 | ||
22 | 603 | FIN | 13:51 | ||
23 | 1222 | TUR | 13:58 | ||
24 | 994 | TUR | 14:06 | ||
25 | 996 | TUR | 14:22 | ||
26 | 992 | TUR | 14:29 | ||
27 | 1072 | TUR | 14:51 | ||
27 | 741 | TUR | 14:51 | ||
29 | 427 | TUR | 14:54 | ||
30 | 32 | TUR | 14:56 | ||
31 | 1208 | TUR | 15:03 | ||
32 | 1071 | TUR | 15:11 | ||
33 | 745 | TUR | 15:12 | ||
34 | 1221 | TUR | 15:16 | ||
35 | 138 | TUR | 15:20 | ||
36 | 954 | TUR | 15:27 | ||
37 | 1219 | TUR | 15:33 | ||
38 | 250 | TUR | 15:46 | ||
39 | 1103 | TUR | 15:54 | ||
40 | 956 | TUR | 15:58 | ||
41 | 1396 | TUR | 16:02 | ||
42 | 985 | TUR | 16:14 | ||
43 | 1223 | TUR | 16:16 | ||
44 | 1217 | TUR | 16:32 | ||
45 | 1214 | TUR | 16:36 | ||
46 | 428 | TUR | 16:41 | ||
47 | 729 | TUR | 16:45 | ||
48 | 139 | TUR | 16:52 | ||
49 | 1069 | TUR | 16:54 | ||
50 | 744 | TUR | 16:58 | ||
51 | 995 | TUR | 17:10 | ||
52 | 135 | TUR | 17:20 | ||
53 | 1397 | TUR | 17:25 | ||
54 | 1218 | TUR | 17:47 | ||
55 | 136 | TUR | 18:29 | ||
56 | 248 | TUR | 18:42 | ||
57 | 55 | TUR | 20:16 | ||
58 | 429 | TUR | 20:21 | ||
59 | 252 | TUR | 20:43 | ||
60 | 140 | TUR | 21:03 | ||
61 | 740 | TUR | 21:29 | ||
62 | 355 | TUR | 23:29 | ||
63 | 354 | TUR | 25:01 | ||
64 | 358 | TUR | 25:13 | ||
65 | 1207 | TUR | 26:39 | ||
66 | 359 | TUR | 28:20 | ||
67 | 531 | TUR | 28:33 | ||
68 | 991 | TUR | 28:51 | ||
69 | 1399 | TUR | 30:11 | ||
70 | 530 | TUR | 33:05 | ||
71 | 137 | TUR | 34:04 | ||
72 | 1175 | TUR | 34:46 | ||
73 | 1177 | TUR | 40:16 | ||
74 | 1102 | TUR | 46:54 | ||
75 | 1398 | TUR | 47:38 | ||
76 | 430 | TUR | 51:03 | ||
224 | TUR | mp | |||
1212 | TUR | mp | |||
1209 | TUR | mp | |||
247 | TUR | mp | |||
356 | TUR | dnf | |||
2,1 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1247 | TUR | 9:58 | ||
2 | 570 | NOR | 9:59 | ||
3 | 914 | NOR | 10:21 | ||
4 | 1400 | TUR | 10:35 | ||
5 | 1239 | TUR | 10:38 | ||
6 | 1229 | TUR | 10:51 | ||
7 | 184 | RUS | 10:59 | ||
8 | 203 | NOR | 11:05 | ||
9 | 1206 | SWE | 11:09 | ||
9 | 301 | TUR | 11:09 | ||
11 | 397 | NOR | 11:14 | ||
12 | 933 | NOR | 11:29 | ||
12 | 730 | TUR | 11:29 | ||
14 | 746 | TUR | 11:33 | ||
14 | 408 | SWE | 11:33 | ||
16 | 1005 | TUR | 11:34 | ||
17 | 1227 | TUR | 11:35 | ||
18 | 141 | TUR | 11:40 | ||
19 | 56 | TUR | 11:45 | ||
20 | 1249 | TUR | 11:55 | ||
21 | 63 | TUR | 12:05 | ||
22 | 1003 | TUR | 12:07 | ||
23 | 934 | NOR | 12:09 | ||
24 | 1246 | TUR | 12:27 | ||
24 | 1248 | TUR | 12:27 | ||
26 | 1231 | TUR | 12:35 | ||
27 | 1238 | TUR | 12:52 | ||
28 | 1243 | TUR | 13:00 | ||
29 | 1226 | TUR | 13:14 | ||
30 | 1241 | TUR | 13:19 | ||
31 | 608 | NOR | 13:25 | ||
32 | 766 | NOR | 13:26 | ||
33 | 999 | TUR | 13:34 | ||
34 | 1002 | TUR | 13:42 | ||
35 | 941 | AZE | 13:45 | ||
36 | 57 | TUR | 13:48 | ||
37 | 1235 | TUR | 14:13 | ||
38 | 1230 | TUR | 14:20 | ||
39 | 1001 | TUR | 14:24 | ||
40 | 1254 | TUR | 14:30 | ||
41 | 1000 | TUR | 14:38 | ||
42 | 764 | NOR | 15:04 | ||
43 | 208 | UKR | 15:08 | ||
44 | 1401 | TUR | 15:10 | ||
45 | 1253 | TUR | 15:32 | ||
46 | 253 | TUR | 15:51 | ||
47 | 957 | TUR | 16:06 | ||
48 | 765 | NOR | 16:24 | ||
49 | 1236 | TUR | 16:40 | ||
50 | 1250 | TUR | 17:34 | ||
51 | 146 | TUR | 17:37 | ||
52 | 1232 | TUR | 17:40 | ||
53 | 1180 | TUR | 17:54 | ||
54 | 145 | TUR | 17:55 | ||
55 | 1234 | TUR | 18:06 | ||
56 | 59 | TUR | 18:37 | ||
57 | 144 | TUR | 18:50 | ||
58 | 1251 | TUR | 19:15 | ||
59 | 58 | TUR | 19:19 | ||
60 | 1252 | TUR | 19:29 | ||
60 | 142 | TUR | 19:29 | ||
62 | 1245 | TUR | 19:34 | ||
63 | 34 | TUR | 20:28 | ||
64 | 33 | TUR | 20:33 | ||
65 | 432 | TUR | 20:35 | ||
66 | 1004 | TUR | 21:25 | ||
67 | 147 | TUR | 22:40 | ||
68 | 1240 | TUR | 23:34 | ||
69 | 1403 | TUR | 24:12 | ||
70 | 431 | TUR | 24:55 | ||
71 | 1244 | TUR | 25:08 | ||
72 | 434 | TUR | 26:27 | ||
73 | 536 | TUR | 26:35 | ||
74 | 1228 | TUR | 26:36 | ||
75 | 1233 | TUR | 26:54 | ||
76 | 1404 | TUR | 27:14 | ||
77 | 1402 | TUR | 28:16 | ||
78 | 444 | TUR | 29:45 | ||
79 | 958 | TUR | 29:51 | ||
80 | 1104 | TUR | 34:41 | ||
81 | 1242 | TUR | 41:51 | ||
82 | 533 | TUR | 41:56 | ||
83 | 532 | TUR | 48:37 | ||
84 | 534 | TUR | 53:46 | ||
85 | 60 | TUR | 59:30 | ||
86 | 143 | TUR | 1:00:20 | ||
87 | 62 | TUR | 1:07:05 | ||
1237 | TUR | mp | |||
433 | TUR | mp | |||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 119 | AUT | 10:41 | ||
2 | 118 | AUT | 10:46 | ||
3 | 117 | AUT | 10:54 | ||
