1,5 km 0 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 75 | TUR | 19:56 | ||
2 | 1378 | BUL | 22:59 | ||
3 | 272 | TUR | 24:16 | ||
4 | 74 | TUR | 27:28 | ||
5 | 901 | TUR | 35:11 | ||
6 | 513 | FIN | 46:03 | ||
273 | TUR | mp | |||
1,8 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 839 | FRA | 25:22 | ||
2 | 848 | RUS | 26:43 | ||
3 | 321 | BUL | 28:26 | ||
4 | 275 | TUR | 31:17 | ||
5 | 77 | TUR | 34:13 | ||
6 | 849 | RUS | 44:27 | ||
7 | 274 | TUR | 53:45 | ||
8 | 902 | TUR | 56:25 | ||
9 | 276 | TUR | 1:08:36 | ||
10 | 277 | TUR | 1:11:03 | ||
11 | 904 | TUR | 1:11:39 | ||
12 | 158 | TUR | 1:16:53 | ||
13 | 903 | TUR | 1:53:15 | ||
1452 | TUR | mp | |||
278 | TUR | mp | |||
156 | TUR | dnf | |||
2,0 km 140 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 890 | SWE | 14:19 | ||
2 | 1136 | SWE | 18:06 | ||
3 | 840 | FRA | 18:24 | ||
4 | 181 | BUL | 19:11 | ||
5 | 162 | TUR | 20:38 | ||
6 | 80 | TUR | 25:34 | ||
7 | 161 | TUR | 27:28 | ||
8 | 81 | TUR | 34:39 | ||
9 | 79 | TUR | 35:47 | ||
10 | 159 | TUR | 38:49 | ||
11 | 279 | TUR | 41:32 | ||
12 | 160 | TUR | 44:55 | ||
13 | 850 | RUS | 48:42 | ||
14 | 280 | TUR | 1:02:39 | ||
15 | 95 | TUR | 1:33:57 | ||
96 | TUR | dnf | |||
2,5 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 984 | FIN | 16:55 | ||
2 | 585 | SWE | 17:14 | ||
3 | 895 | CZE | 19:35 | ||
4 | 109 | DEN | 19:43 | ||
5 | 587 | SWE | 21:08 | ||
6 | 586 | SWE | 22:06 | ||
7 | 167 | TUR | 22:47 | ||
8 | 1134 | SWE | 23:40 | ||
9 | 906 | TUR | 23:48 | ||
10 | 110 | DEN | 24:33 | ||
11 | 589 | SWE | 24:57 | ||
12 | 588 | SWE | 25:37 | ||
13 | 1379 | BUL | 27:34 | ||
14 | 164 | TUR | 27:39 | ||
15 | 946 | AZE | 31:37 | ||
16 | 281 | TUR | 33:40 | ||
17 | 191 | RUS | 33:52 | ||
18 | 732 | TUR | 34:22 | ||
19 | 731 | TUR | 36:11 | ||
20 | 282 | TUR | 43:51 | ||
21 | 283 | TUR | 52:15 | ||
22 | 165 | TUR | 52:57 | ||
23 | 299 | TUR | 1:49:55 | ||
166 | TUR | dnf | |||
2,9 km 0 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1373 | SWE | 23:34 | ||
2 | 192 | RUS | 24:51 | ||
3 | 1205 | GER | 25:19 | ||
4 | 574 | NOR | 25:54 | ||
5 | 405 | NOR | 25:55 | ||
6 | 516 | SWE | 26:22 | ||
7 | 606 | NOR | 26:33 | ||
8 | 1064 | NOR | 26:48 | ||
9 | 590 | SWE | 27:30 | ||
10 | 1383 | SWE | 27:38 | ||
11 | 778 | NOR | 27:40 | ||
12 | 404 | NOR | 28:29 | ||
13 | 768 | NOR | 28:30 | ||
13 | 1066 | NOR | 28:30 | ||
15 | 856 | SWE | 29:11 | ||
16 | 939 | NOR | 29:32 | ||
17 | 780 | NOR | 29:53 | ||
18 | 855 | SWE | 31:55 | ||
19 | 611 | NOR | 32:01 | ||
20 | 734 | TUR | 34:44 | ||
21 | 403 | NOR | 34:45 | ||
22 | 779 | NOR | 35:38 | ||
23 | 1137 | SWE | 42:56 | ||
24 | 909 | TUR | 47:35 | ||
25 | 940 | NOR | 56:10 | ||
26 | 733 | TUR | 58:20 | ||
27 | 735 | TUR | 1:00:34 | ||
28 | 169 | TUR | 1:15:44 | ||
29 | 170 | TUR | 2:19:46 | ||
168 | TUR | dnf | |||
3,5 km 210 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 612 | NOR | 33:28 | ||
2 | 781 | NOR | 36:53 | ||
3 | 897 | DEN | 39:19 | ||
4 | 1384 | SWE | 47:04 | ||
5 | 857 | SWE | 48:23 | ||
6 | 987 | TUR | 51:22 | ||
7 | 769 | NOR | 59:44 | ||
8 | 1356 | TUR | 1:26:13 | ||
9 | 989 | TUR | 1:31:53 | ||
10 | 1354 | TUR | 1:38:11 | ||
11 | 1355 | TUR | 2:32:41 | ||
1357 | TUR | mp | |||
3,6 km 230 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 576 | NOR | 30:26 | ||
2 | 613 | NOR | 33:54 | ||
3 | 47 | FIN | 34:01 | ||
4 | 784 | NOR | 34:54 | ||
5 | 514 | FIN | 35:16 | ||
6 | 783 | NOR | 35:30 | ||
7 | 1374 | FIN | 35:57 | ||
8 | 1092 | FIN | 35:59 | ||
9 | 624 | BUL | 37:39 | ||
10 | 782 | NOR | 40:33 | ||
11 | 483 | TUR | 44:00 | ||
12 | 983 | FIN | 44:10 | ||
13 | 832 | TUR | 46:22 | ||
14 | 1362 | TUR | 47:39 | ||
15 | 924 | SUI | 48:17 | ||
16 | 605 | FIN | 49:17 | ||
17 | 202 | SUI | 54:12 | ||
18 | 836 | TUR | 1:08:54 | ||
19 | 1363 | TUR | 1:16:36 | ||
20 | 1366 | TUR | 1:22:40 | ||
21 | 481 | TUR | 1:27:47 | ||
22 | 175 | TUR | 1:28:21 | ||
23 | 371 | TUR | 1:30:15 | ||
24 | 616 | TUR | 1:44:40 | ||
25 | 485 | TUR | 1:52:18 | ||
26 | 1365 | TUR | 2:02:25 | ||
27 | 482 | TUR | 2:16:49 | ||
422 | NOR | mp | |||
830 | TUR | mp | |||
51 | TUR | mp | |||
1599 | TUR | dnf | |||
1364 | TUR | dnf | |||
172 | TUR | dnf | |||
83 | TUR | dnf | |||
1514 | NOR | dnf | |||
2,4 km 130 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 411 | FIN | 31:47 | ||
2 | 1091 | BUL | 39:04 | ||
3 | 918 | SUI | 58:49 | ||
4 | 205 | BEL | 2:11:52 | ||
3,6 km 0 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 721 | SUI | 43:26 | ||
2 | 1375 | FIN | 48:37 | ||
3 | 922 | SUI | 49:36 | ||
4 | 1053 | FIN | 54:18 | ||
5 | 1380 | BUL | 55:05 | ||
6 | 841 | FRA | 56:34 | ||
7 | 285 | TUR | 1:29:53 | ||
8 | 488 | TUR | 2:18:32 | ||
9 | 372 | TUR | 3:02:13 | ||
10 | 912 | TUR | 3:18:13 | ||
990 | TUR | mp | |||
913 | TUR | dnf | |||
911 | TUR | dnf | |||
487 | TUR | dnf | |||
3,3 km 0 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1138 | SWE | 38:00 | ||
2 | 896 | CZE | 40:14 | ||
3 | 210 | UKR | 41:05 | ||
4 | 1047 | CZE | 48:59 | ||
5 | 843 | SWE | 1:06:27 | ||
6 | 193 | RUS | 1:11:53 | ||
930 | SUI | mp | |||
2,9 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1385 | SWE | 26:00 | ||
2 | 577 | NOR | 30:17 | ||
3 | 762 | NOR | 31:56 | ||
4 | 876 | SWE | 32:21 | ||
5 | 891 | SWE | 33:06 | ||
6 | 591 | SWE | 34:03 | ||
7 | 103 | RUS | 35:41 | ||
8 | 101 | RUS | 39:07 | ||
9 | 102 | RUS | 39:08 | ||
10 | 1135 | SWE | 43:05 | ||
11 | 602 | SWE | 46:02 | ||
12 | 107 | GER | 46:42 | ||
13 | 211 | UKR | 50:10 | ||
14 | 489 | TUR | 1:01:17 | ||
395 | SWE | mp | |||
2,6 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 722 | SUI | 31:27 | ||
2 | 858 | SWE | 31:37 | ||
3 | 1129 | SWE | 36:22 | ||
4 | 724 | SUI | 45:27 | ||
5 | 723 | SUI | 52:02 | ||
6 | 410 | SWE | 58:59 | ||
7 | 1054 | FIN | 1:04:56 | ||
2,4 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 763 | NOR | 24:25 | ||
2 | 787 | UKR | 26:35 | ||
3 | 212 | UKR | 28:24 | ||
4 | 877 | SWE | 30:38 | ||
5 | 113 | NOR | 30:41 | ||
6 | 48 | FIN | 31:59 | ||
7 | 878 | SWE | 32:48 | ||
8 | 617 | NOR | 34:01 | ||
9 | 593 | FIN | 35:12 | ||
10 | 1120 | GBR | 35:18 | ||
11 | 627 | FIN | 42:04 | ||
12 | 879 | SWE | 54:40 | ||
13 | 867 | DEN | 1:04:28 | ||
2,2 km 0 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 407 | FIN | 26:28 | ||
2 | 1055 | FIN | 31:03 | ||
3 | 1140 | FIN | 33:53 | ||
4 | 115 | NOR | 34:02 | ||
5 | 213 | UKR | 35:05 | ||
6 | 880 | SWE | 40:58 | ||
7 | 214 | UKR | 54:45 | ||
108 | GER | mp | |||
1,8 km 0 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 725 | SUI | 23:37 | ||
2 | 518 | EST | 28:21 | ||
3 | 863 | NOR | 29:06 | ||
4 | 727 | SUI | 35:14 | ||
5 | 864 | NOR | 35:37 | ||
6 | 881 | SWE | 36:33 | ||
7 | 726 | SUI | 38:32 | ||
8 | 215 | UKR | 45:06 | ||
9 | 865 | NOR | 55:08 | ||
1,6 km 0 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 93 | TUR | 1:14:06 | ||
288 | TUR | mp | |||
1454 | TUR | mp | |||
287 | TUR | dnf | |||
286 | TUR | dnf | |||
2,4 km 125 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 892 | SWE | 31:03 | ||
2 | 1372 | BUL | 38:39 | ||
3 | 182 | BUL | 43:52 | ||
4 | 882 | SWE | 55:00 | ||
5 | 5 | TUR | 2:00:36 | ||
6 | 947 | AZE | 2:02:41 | ||
176 | TUR | mp | |||
177 | TUR | dnf | |||
1,6 km 60 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 842 | SWE | 13:42 | ||
2 | 258 | TUR | 19:00 | ||
3 | 257 | TUR | 22:22 | ||
4 | 925 | SUI | 23:30 | ||
5 | 259 | TUR | 38:09 | ||
6 | 844 | RUS | 52:08 | ||
1,7 km 75 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 893 | CZE | 11:28 | ||
2 | 416 | RUS | 17:10 | ||
3 | 926 | SUI | 18:13 | ||
4 | 845 | RUS | 24:17 | ||
5 | 264 | TUR | 26:58 | ||
6 | 260 | TUR | 27:19 | ||
7 | 927 | SUI | 29:23 | ||
8 | 198 | TUR | 29:41 | ||
9 | 123 | TUR | 29:54 | ||
10 | 263 | TUR | 35:41 | ||
11 | 1450 | TUR | 46:17 | ||
12 | 1451 | TUR | 52:40 | ||
13 | 127 | TUR | 54:40 | ||
14 | 261 | TUR | 55:30 | ||
15 | 129 | TUR | 56:00 | ||
16 | 1448 | TUR | 1:01:23 | ||
17 | 1449 | TUR | 1:07:19 | ||
18 | 124 | TUR | 1:16:29 | ||
262 | TUR | mp | |||
290 | BUL | dnf | |||
289 | BUL | dnf | |||
366 | TUR | dnf | |||
2,0 km 85 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 928 | SUI | 14:42 | ||
2 | 846 | RUS | 20:41 | ||
3 | 132 | TUR | 22:23 | ||
4 | 178 | BUL | 23:43 | ||
5 | 183 | RUS | 26:03 | ||
6 | 131 | TUR | 27:58 | ||
7 | 268 | TUR | 30:41 | ||
8 | 265 | TUR | 31:43 | ||
9 | 266 | TUR | 32:38 | ||
10 | 417 | RUS | 33:34 | ||
11 | 267 | TUR | 35:42 | ||
12 | 968 | TUR | 40:02 | ||
13 | 969 | TUR | 52:08 | ||
53 | TUR | mp | |||
133 | TUR | dnf | |||
2,7 km 160 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 883 | SWE | 20:10 | ||
2 | 1070 | TUR | 20:38 | ||
3 | 207 | UKR | 21:02 | ||
4 | 1222 | TUR | 23:50 | ||
5 | 578 | SWE | 24:02 | ||
6 | 603 | FIN | 24:41 | ||
7 | 1071 | TUR | 25:40 | ||
8 | 884 | SWE | 26:02 | ||
9 | 994 | TUR | 26:40 | ||
10 | 1215 | TUR | 27:49 | ||
11 | 729 | TUR | 28:03 | ||
12 | 993 | TUR | 28:45 | ||
13 | 1221 | TUR | 29:42 | ||
14 | 1212 | TUR | 29:52 | ||
15 | 139 | TUR | 32:16 | ||
16 | 1217 | TUR | 32:19 | ||
17 | 1220 | TUR | 32:21 | ||
18 | 55 | TUR | 33:12 | ||
19 | 135 | TUR | 35:11 | ||
20 | 1209 | TUR | 35:52 | ||
21 | 1213 | TUR | 35:59 | ||
22 | 443 | TUR | 37:29 | ||
23 | 1225 | TUR | 38:24 | ||
24 | 954 | TUR | 38:36 | ||
25 | 1216 | TUR | 39:17 | ||
26 | 955 | TUR | 39:38 | ||
27 | 140 | TUR | 40:09 | ||
28 | 1219 | TUR | 40:22 | ||
29 | 1211 | TUR | 41:57 | ||
30 | 997 | TUR | 42:14 | ||
31 | 992 | TUR | 42:56 | ||
32 | 1223 | TUR | 42:59 | ||
33 | 138 | TUR | 43:48 | ||
34 | 991 | TUR | 43:53 | ||
35 | 728 | TUR | 45:40 | ||
36 | 1210 | TUR | 47:55 | ||
37 | 1214 | TUR | 47:56 | ||
38 | 996 | TUR | 48:39 | ||
39 | 956 | TUR | 49:31 | ||
40 | 985 | TUR | 51:25 | ||
41 | 1208 | TUR | 52:59 | ||
42 | 1218 | TUR | 54:05 | ||
43 | 137 | TUR | 1:07:26 | ||
44 | 1207 | TUR | 1:18:07 | ||
45 | 136 | TUR | 1:26:52 | ||
1069 | TUR | mp | |||
1072 | TUR | mp | |||
1224 | TUR | mp | |||
995 | TUR | mp | |||
367 | TUR | mp | |||
3,4 km 250 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1095 | SWE | 23:18 | ||
2 | 184 | RUS | 25:03 | ||
3 | 914 | NOR | 25:35 | ||
4 | 570 | NOR | 28:27 | ||
5 | 203 | NOR | 29:23 | ||
6 | 608 | NOR | 30:23 | ||
7 | 300 | SWE | 30:37 | ||
8 | 766 | NOR | 30:49 | ||
9 | 765 | NOR | 32:23 | ||
10 | 933 | NOR | 32:36 | ||
11 | 1206 | SWE | 32:49 | ||
12 | 934 | NOR | 32:56 | ||
13 | 730 | TUR | 33:09 | ||
14 | 208 | UKR | 33:24 | ||
15 | 854 | SWE | 33:25 | ||
16 | 1239 | TUR | 34:05 | ||
17 | 1246 | TUR | 34:17 | ||
18 | 408 | SWE | 34:25 | ||
19 | 141 | TUR | 34:34 | ||
20 | 1226 | TUR | 34:55 | ||
21 | 1238 | TUR | 35:45 | ||
22 | 1227 | TUR | 36:05 | ||
22 | 397 | NOR | 36:05 | ||
24 | 1005 | TUR | 37:20 | ||
25 | 1229 | TUR | 38:18 | ||
26 | 1231 | TUR | 40:57 | ||
27 | 1232 | TUR | 41:38 | ||
28 | 56 | TUR | 42:23 | ||
29 | 1000 | TUR | 42:45 | ||
30 | 1003 | TUR | 43:05 | ||
31 | 579 | SWE | 43:15 | ||
32 | 63 | TUR | 43:46 | ||
33 | 1250 | TUR | 44:03 | ||
34 | 764 | NOR | 45:30 | ||
35 | 1247 | TUR | 45:45 | ||
36 | 1236 | TUR | 46:20 | ||
37 | 1243 | TUR | 46:35 | ||
38 | 1248 | TUR | 47:13 | ||
39 | 1254 | TUR | 47:51 | ||
40 | 1235 | TUR | 48:29 | ||
41 | 1241 | TUR | 49:03 | ||
42 | 957 | TUR | 50:07 | ||
43 | 1228 | TUR | 50:50 | ||
44 | 142 | TUR | 51:07 | ||
45 | 1252 | TUR | 51:46 | ||
46 | 1004 | TUR | 53:11 | ||
47 | 1233 | TUR | 54:01 | ||
48 | 1234 | TUR | 55:13 | ||
49 | 941 | AZE | 56:08 | ||
50 | 1002 | TUR | 56:41 | ||
51 | 1001 | TUR | 58:20 | ||
52 | 1249 | TUR | 1:00:24 | ||
53 | 1230 | TUR | 1:05:09 | ||
54 | 145 | TUR | 1:07:19 | ||
55 | 1240 | TUR | 1:07:54 | ||
56 | 58 | TUR | 1:10:07 | ||
57 | 1251 | TUR | 1:11:09 | ||
58 | 1245 | TUR | 1:14:49 | ||
59 | 144 | TUR | 1:21:19 | ||
60 | 147 | TUR | 1:27:29 | ||
61 | 1242 | TUR | 1:28:05 | ||
62 | 1253 | TUR | 1:46:48 | ||
63 | 958 | TUR | 1:49:26 | ||
64 | 143 | TUR | 2:20:36 | ||
65 | 59 | TUR | 2:23:25 | ||
852 | SWE | mp | |||
853 | SWE | mp | |||
1237 | TUR | mp | |||
999 | TUR | mp | |||
57 | TUR | mp | |||
62 | TUR | mp | |||
1244 | TUR | mp | |||
146 | TUR | dnf | |||
60 | TUR | dnf | |||
3,9 km 260 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 571 | NOR | 26:25 | ||
2 | 185 | RUS | 26:55 | ||
3 | 607 | SWE | 30:17 | ||
4 | 116 | AUT | 31:34 | ||
5 | 1278 | TUR | 32:23 | ||
6 | 573 | NOR | 32:50 | ||
7 | 1074 | TUR | 33:35 | ||
8 | 572 | NOR | 33:39 | ||
9 | 1067 | NOR | 35:02 | ||
10 | 1283 | TUR | 35:08 | ||
11 | 1271 | TUR | 35:36 | ||
12 | 1130 | SWE | 37:36 | ||
13 | 1257 | TUR | 37:39 | ||
14 | 117 | AUT | 38:17 | ||
15 | 1280 | TUR | 38:18 | ||
16 | 1286 | TUR | 38:23 | ||
17 | 1258 | TUR | 39:36 | ||
18 | 1255 | TUR | 41:24 | ||
19 | 1275 | TUR | 42:14 | ||
20 | 1281 | TUR | 43:21 | ||
21 | 771 | NOR | 43:39 | ||
22 | 1272 | TUR | 43:41 | ||
23 | 767 | NOR | 44:29 | ||
24 | 1266 | TUR | 44:40 | ||
24 | 1131 | SWE | 44:40 | ||
26 | 1264 | TUR | 44:52 | ||
27 | 1260 | TUR | 46:00 | ||
28 | 1274 | TUR | 46:26 | ||
29 | 1263 | TUR | 46:57 | ||
30 | 1273 | TUR | 48:18 | ||
31 | 1270 | TUR | 48:35 | ||
32 | 1056 | NOR | 48:50 | ||
33 | 1267 | TUR | 51:26 | ||
34 | 1261 | TUR | 52:01 | ||
35 | 1287 | TUR | 53:29 | ||
36 | 1265 | TUR | 55:38 | ||
37 | 1285 | TUR | 56:27 | ||
38 | 1259 | TUR | 59:23 | ||
39 | 1269 | TUR | 1:00:26 | ||
40 | 1268 | TUR | 1:02:26 | ||
41 | 195 | TUR | 1:03:36 | ||
42 | 1009 | TUR | 1:04:30 | ||
43 | 1276 | TUR | 1:06:33 | ||
44 | 1290 | TUR | 1:09:53 | ||
45 | 1256 | TUR | 1:10:38 | ||
46 | 1282 | TUR | 1:11:04 | ||
47 | 1292 | TUR | 1:12:50 | ||
48 | 959 | TUR | 1:15:53 | ||
49 | 1288 | TUR | 1:16:45 | ||
50 | 1291 | TUR | 1:17:04 | ||
51 | 449 | TUR | 1:25:19 | ||
52 | 445 | TUR | 1:28:42 | ||
53 | 1295 | TUR | 1:32:23 | ||
54 | 1293 | TUR | 1:33:56 | ||
55 | 447 | TUR | 1:35:16 | ||
56 | 1296 | TUR | 1:35:18 | ||
57 | 446 | TUR | 1:40:06 | ||
58 | 1279 | TUR | 1:45:40 | ||
59 | 1297 | TUR | 2:01:24 | ||
119 | AUT | mp | |||
1262 | TUR | mp | |||
1284 | TUR | mp | |||
448 | TUR | dnf | |||
1277 | TUR | dnf | |||
1294 | TUR | dnf | |||
4,4 km 295 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1490 | FIN | 30:31 | ||
2 | 772 | NOR | 31:59 | ||
3 | 1489 | FIN | 32:18 | ||
4 | 187 | RUS | 33:28 | ||
5 | 625 | RUS | 34:46 | ||
6 | 916 | NOR | 35:16 | ||
7 | 1376 | BUL | 36:35 | ||
8 | 515 | SWE | 36:40 | ||
9 | 982 | FIN | 37:50 | ||
10 | 45 | FIN | 37:54 | ||
11 | 1312 | TUR | 38:00 | ||
12 | 703 | SUI | 38:07 | ||
13 | 1303 | TUR | 38:28 | ||
14 | 1314 | TUR | 38:46 | ||
15 | 1304 | TUR | 41:13 | ||
16 | 1311 | TUR | 41:27 | ||
17 | 1052 | FIN | 41:51 | ||
17 | 774 | NOR | 41:51 | ||
19 | 610 | NOR | 42:33 | ||
20 | 777 | NOR | 42:38 | ||
21 | 981 | FIN | 42:42 | ||
22 | 1309 | TUR | 43:03 | ||
23 | 1367 | SUI | 43:46 | ||
24 | 609 | NOR | 43:57 | ||
25 | 1307 | TUR | 44:46 | ||
26 | 1058 | NOR | 45:15 | ||
27 | 1313 | TUR | 45:29 | ||
28 | 1057 | NOR | 45:55 | ||
29 | 49 | TUR | 46:00 | ||
30 | 188 | RUS | 46:22 | ||
31 | 775 | NOR | 46:43 | ||
32 | 1316 | TUR | 49:08 | ||
33 | 1320 | TUR | 49:53 | ||
34 | 246 | TUR | 50:25 | ||
35 | 1315 | TUR | 50:34 | ||
36 | 1306 | TUR | 51:16 | ||
37 | 1318 | TUR | 51:23 | ||
38 | 458 | TUR | 52:24 | ||
39 | 455 | TUR | 53:07 | ||
40 | 704 | SUI | 53:38 | ||
41 | 1317 | TUR | 53:41 | ||
42 | 64 | TUR | 56:35 | ||
43 | 153 | TUR | 58:12 | ||
44 | 453 | TUR | 58:25 | ||
45 | 859 | GER | 59:53 | ||
46 | 1319 | TUR | 1:00:01 | ||
47 | 1017 | TUR | 1:00:37 | ||
48 | 1330 | TUR | 1:01:01 | ||
49 | 1600 | TUR | 1:01:37 | ||
50 | 456 | TUR | 1:01:52 | ||
51 | 815 | TUR | 1:01:56 | ||
52 | 398 | NOR | 1:03:07 | ||
53 | 1333 | TUR | 1:03:12 | ||
54 | 898 | TUR | 1:03:40 | ||
55 | 391 | TUR | 1:03:52 | ||
56 | 454 | TUR | 1:04:18 | ||
57 | 460 | TUR | 1:04:33 | ||
58 | 457 | TUR | 1:07:41 | ||
59 | 1310 | TUR | 1:08:03 | ||
60 | 459 | TUR | 1:08:19 | ||
61 | 1332 | TUR | 1:09:51 | ||
62 | 1322 | TUR | 1:10:01 | ||
63 | 800 | TUR | 1:10:04 | ||
64 | 816 | TUR | 1:10:46 | ||
65 | 810 | TUR | 1:12:13 | ||
66 | 120 | AUT | 1:12:52 | ||
67 | 150 | TUR | 1:13:59 | ||
68 | 1027 | TUR | 1:14:24 | ||
69 | 1331 | TUR | 1:17:24 | ||
70 | 1324 | TUR | 1:19:15 | ||
71 | 1323 | TUR | 1:20:50 | ||
72 | 1321 | TUR | 1:23:29 | ||
73 | 1016 | TUR | 1:24:49 | ||
74 | 50 | TUR | 1:30:07 | ||
75 | 66 | TUR | 1:31:50 | ||
76 | 451 | TUR | 1:35:33 | ||
77 | 461 | TUR | 1:36:07 | ||
78 | 1081 | TUR | 1:36:43 | ||
79 | 1329 | TUR | 1:38:17 | ||
80 | 1327 | TUR | 1:46:47 | ||
81 | 899 | TUR | 1:48:39 | ||
82 | 1325 | TUR | 1:52:35 | ||
83 | 1062 | NOR | 1:58:35 | ||
84 | 450 | TUR | 2:04:19 | ||
85 | 1326 | TUR | 2:40:37 | ||
1060 | NOR | mp | |||
508 | TUR | mp | |||
149 | TUR | mp | |||
1061 | NOR | dnf | |||
773 | NOR | dnf | |||
1328 | TUR | dnf | |||
1018 | TUR | dnf | |||
67 | TUR | dnf | |||
1308 | TUR | dnf | |||
3,5 km 190 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 885 | SWE | 27:36 | ||
2 | 886 | SWE | 28:58 | ||
3 | 1125 | SWE | 30:26 | ||
4 | 418 | RUS | 30:36 | ||
5 | 1126 | SWE | 30:55 | ||
6 | 1124 | SWE | 31:38 | ||
7 | 1122 | SWE | 32:04 | ||
8 | 1123 | SWE | 33:00 | ||
9 | 194 | RUS | 34:12 | ||
10 | 186 | RUS | 34:51 | ||
11 | 569 | UKR | 35:11 | ||
12 | 921 | SUI | 38:50 | ||
13 | 97 | BEL | 42:41 | ||
14 | 568 | FIN | 44:41 | ||
15 | 944 | AZE | 50:30 | ||
16 | 943 | AZE | 1:19:02 | ||
17 | 942 | AZE | 1:38:31 | ||
2,7 km 160 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1503 | RUS | 20:47 | ||
2 | 196 | BUL | 21:25 | ||
3 | 197 | BUL | 25:54 | ||
4 | 1090 | BUL | 30:30 | ||
5 | 209 | UKR | 38:09 | ||
4,0 km 270 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 179 | BUL | 33:07 | ||
2 | 1487 | RUS | 43:10 | ||
3 | 466 | TUR | 53:43 | ||
4 | 1335 | TUR | 54:12 | ||
5 | 1204 | GER | 54:24 | ||
6 | 467 | TUR | 1:05:53 | ||
7 | 463 | TUR | 1:09:58 | ||
8 | 420 | RUS | 1:10:14 | ||
9 | 419 | RUS | 1:18:58 | ||
10 | 104 | ITA | 1:23:59 | ||
3,6 km 235 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 920 | SUI | 32:36 | ||
2 | 707 | SUI | 32:37 | ||
3 | 189 | RUS | 35:41 | ||
4 | 1094 | BUL | 36:27 | ||
5 | 1048 | RUS | 37:43 | ||
6 | 206 | RUS | 37:48 | ||
7 | 847 | RUS | 41:25 | ||
8 | 98 | BEL | 41:39 | ||
9 | 923 | SUI | 52:16 | ||
10 | 320 | BUL | 54:29 | ||
11 | 216 | RUS | 55:25 | ||
12 | 894 | CZE | 56:11 | ||
13 | 99 | BEL | 1:01:25 | ||
14 | 291 | BUL | 1:03:05 | ||
15 | 705 | SUI | 1:10:47 | ||
706 | SUI | mp | |||
3,2 km 170 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 932 | SUI | 25:24 | ||
2 | 1382 | SWE | 25:44 | ||
3 | 180 | BUL | 26:27 | ||
4 | 121 | AUT | 28:20 | ||
5 | 583 | SWE | 28:37 | ||
6 | 1377 | BUL | 28:40 | ||
7 | 580 | SWE | 29:24 | ||
8 | 582 | SWE | 29:29 | ||
9 | 122 | AUT | 30:17 | ||
10 | 838 | FRA | 30:27 | ||
11 | 601 | SWE | 31:58 | ||
12 | 929 | SUI | 33:42 | ||
13 | 887 | SWE | 38:26 | ||
14 | 1093 | CZE | 41:26 | ||
15 | 581 | SWE | 43:55 | ||
16 | 1371 | BUL | 44:17 | ||
17 | 475 | TUR | 46:13 | ||
18 | 154 | TUR | 48:07 | ||
19 | 1504 | RUS | 49:18 | ||
20 | 472 | TUR | 49:25 | ||
21 | 584 | SWE | 51:41 | ||
22 | 474 | TUR | 55:12 | ||
23 | 309 | TUR | 1:03:40 | ||
24 | 473 | TUR | 1:06:31 | ||
25 | 199 | TUR | 1:27:32 | ||
26 | 72 | TUR | 1:46:40 | ||
71 | TUR | mp | |||
2,9 km 145 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 713 | SUI | 20:06 | ||
2 | 714 | SUI | 21:31 | ||
3 | 870 | SWE | 21:41 | ||
4 | 105 | GER | 22:00 | ||
