1,1 km 55 m | 8 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 901 | TUR | 21:35 | ||
2 | 1378 | BUL | 23:16 | ||
3 | 74 | TUR | 25:33 | ||
4 | 513 | FIN | 30:05 | ||
75 | TUR | dnf | |||
1,4 km 65 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 839 | FRA | 14:03 | ||
2 | 321 | BUL | 19:01 | ||
3 | 77 | TUR | 37:25 | ||
4 | 158 | TUR | 43:27 | ||
5 | 156 | TUR | 1:50:47 | ||
904 | TUR | mp | |||
1,8 km 85 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 162 | TUR | 16:44 | ||
2 | 890 | SWE | 18:00 | ||
3 | 1136 | SWE | 18:41 | ||
4 | 161 | TUR | 22:07 | ||
5 | 160 | TUR | 24:21 | ||
6 | 840 | FRA | 25:05 | ||
7 | 80 | TUR | 25:42 | ||
8 | 181 | BUL | 27:57 | ||
9 | 79 | TUR | 28:10 | ||
10 | 159 | TUR | 32:37 | ||
11 | 81 | TUR | 34:15 | ||
12 | 96 | TUR | 1:11:45 | ||
95 | TUR | mp | |||
2,5 km 120 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 585 | SWE | 22:43 | ||
2 | 984 | FIN | 23:23 | ||
3 | 587 | SWE | 27:50 | ||
4 | 895 | CZE | 28:26 | ||
5 | 586 | SWE | 32:58 | ||
6 | 906 | TUR | 33:43 | ||
7 | 588 | SWE | 34:22 | ||
8 | 1134 | SWE | 34:26 | ||
9 | 589 | SWE | 35:14 | ||
10 | 167 | TUR | 38:49 | ||
11 | 164 | TUR | 41:41 | ||
12 | 1379 | BUL | 43:50 | ||
13 | 191 | RUS | 48:48 | ||
14 | 732 | TUR | 52:32 | ||
15 | 946 | AZE | 57:48 | ||
16 | 731 | TUR | 59:32 | ||
17 | 165 | TUR | 1:07:13 | ||
18 | 166 | TUR | 1:09:32 | ||
299 | TUR | dnf | |||
3,1 km 155 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1383 | SWE | 31:57 | ||
2 | 574 | NOR | 32:27 | ||
3 | 606 | NOR | 32:35 | ||
4 | 778 | NOR | 35:33 | ||
5 | 590 | SWE | 35:56 | ||
6 | 768 | NOR | 37:21 | ||
7 | 192 | RUS | 37:38 | ||
8 | 516 | SWE | 37:41 | ||
9 | 1066 | NOR | 38:32 | ||
10 | 611 | NOR | 38:39 | ||
11 | 1205 | GER | 38:40 | ||
12 | 856 | SWE | 39:09 | ||
13 | 855 | SWE | 40:45 | ||
14 | 1064 | NOR | 42:01 | ||
15 | 404 | NOR | 43:05 | ||
16 | 405 | NOR | 43:39 | ||
17 | 939 | NOR | 46:40 | ||
18 | 780 | NOR | 47:03 | ||
19 | 403 | NOR | 47:23 | ||
20 | 734 | TUR | 1:04:18 | ||
21 | 735 | TUR | 1:06:51 | ||
22 | 733 | TUR | 1:08:35 | ||
23 | 940 | NOR | 1:18:30 | ||
24 | 169 | TUR | 1:24:54 | ||
25 | 909 | TUR | 1:55:45 | ||
1373 | SWE | mp | |||
168 | TUR | mp | |||
170 | TUR | mp | |||
1137 | SWE | dnf | |||
3,5 km 165 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 612 | NOR | 38:28 | ||
2 | 897 | DEN | 40:25 | ||
3 | 781 | NOR | 44:41 | ||
4 | 857 | SWE | 47:02 | ||
5 | 1384 | SWE | 50:46 | ||
6 | 769 | NOR | 1:02:43 | ||
3,6 km 175 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1374 | FIN | 31:41 | ||
2 | 983 | FIN | 32:32 | ||
3 | 47 | FIN | 34:25 | ||
4 | 613 | NOR | 35:41 | ||
5 | 576 | NOR | 36:16 | ||
6 | 1494 | UKR | 36:28 | ||
7 | 514 | FIN | 36:32 | ||
8 | 784 | NOR | 36:42 | ||
9 | 667 | FIN | 37:12 | ||
10 | 783 | NOR | 37:31 | ||
11 | 663 | FIN | 38:35 | ||
12 | 651 | EST | 38:49 | ||
13 | 669 | FIN | 39:33 | ||
14 | 624 | BUL | 39:59 | ||
15 | 652 | EST | 40:49 | ||
16 | 664 | FIN | 41:03 | ||
17 | 1501 | UKR | 41:37 | ||
18 | 665 | FIN | 42:13 | ||
19 | 1502 | UKR | 42:27 | ||
20 | 782 | NOR | 42:35 | ||
21 | 1495 | UKR | 43:09 | ||
22 | 1092 | FIN | 44:01 | ||
23 | 422 | NOR | 44:26 | ||
24 | 702 | USA | 45:58 | ||
25 | 1493 | UKR | 50:06 | ||
26 | 202 | SUI | 51:40 | ||
27 | 483 | TUR | 52:56 | ||
28 | 830 | TUR | 54:05 | ||
29 | 924 | SUI | 57:49 | ||
30 | 1362 | TUR | 57:57 | ||
31 | 175 | TUR | 1:04:15 | ||
32 | 836 | TUR | 1:04:27 | ||
33 | 371 | TUR | 1:08:15 | ||
34 | 832 | TUR | 1:09:44 | ||
35 | 1363 | TUR | 1:09:51 | ||
36 | 616 | TUR | 1:19:42 | ||
37 | 482 | TUR | 1:21:40 | ||
38 | 481 | TUR | 1:27:11 | ||
39 | 833 | TUR | 1:40:13 | ||
40 | 51 | TUR | 1:43:36 | ||
643 | BUL | mp | |||
485 | TUR | mp | |||
671 | GER | dnf | |||
668 | FIN | dnf | |||
83 | TUR | dnf | |||
2,5 km 120 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 411 | FIN | 43:32 | ||
2 | 1091 | BUL | 44:37 | ||
3 | 918 | SUI | 1:22:56 | ||
4 | 205 | BEL | 1:37:38 | ||
3,4 km 165 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 721 | SUI | 37:32 | ||
2 | 1375 | FIN | 38:51 | ||
3 | 841 | FRA | 46:22 | ||
4 | 1380 | BUL | 47:23 | ||
5 | 1053 | FIN | 50:41 | ||
6 | 922 | SUI | 1:05:53 | ||
7 | 488 | TUR | 1:16:20 | ||
8 | 911 | TUR | 1:53:12 | ||
3,3 km 150 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 843 | SWE | 42:20 | ||
2 | 1138 | SWE | 43:13 | ||
3 | 896 | CZE | 43:29 | ||
4 | 210 | UKR | 54:26 | ||
5 | 930 | SUI | 58:52 | ||
6 | 1047 | CZE | 1:02:47 | ||
7 | 193 | RUS | 1:40:26 | ||
3,2 km 145 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1385 | SWE | 33:17 | ||
2 | 395 | SWE | 40:02 | ||
3 | 577 | NOR | 40:41 | ||
4 | 107 | GER | 40:57 | ||
5 | 876 | SWE | 40:58 | ||
6 | 762 | NOR | 42:25 | ||
7 | 101 | RUS | 43:15 | ||
8 | 591 | SWE | 44:45 | ||
8 | 891 | SWE | 44:45 | ||
10 | 103 | RUS | 45:11 | ||
11 | 102 | RUS | 49:24 | ||
12 | 602 | SWE | 50:46 | ||
13 | 1135 | SWE | 58:47 | ||
14 | 211 | UKR | 1:04:42 | ||
15 | 489 | TUR | 1:09:16 | ||
16 | 1488 | TUR | 3:14:31 | ||
2,8 km 125 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 724 | SUI | 44:14 | ||
2 | 1129 | SWE | 45:00 | ||
3 | 722 | SUI | 45:47 | ||
4 | 1054 | FIN | 47:07 | ||
5 | 858 | SWE | 47:46 | ||
6 | 723 | SUI | 58:21 | ||
7 | 410 | SWE | 1:05:19 | ||
2,6 km 115 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 113 | NOR | 42:44 | ||
2 | 787 | UKR | 43:18 | ||
3 | 48 | FIN | 44:27 | ||
4 | 877 | SWE | 44:47 | ||
5 | 617 | NOR | 45:33 | ||
6 | 627 | FIN | 51:51 | ||
7 | 212 | UKR | 54:01 | ||
8 | 1120 | GBR | 59:45 | ||
9 | 593 | FIN | 1:01:02 | ||
10 | 867 | DEN | 1:03:35 | ||
11 | 879 | SWE | 1:05:11 | ||
763 | NOR | mp | |||
878 | SWE | mp | |||
2,2 km 100 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 407 | FIN | 34:23 | ||
2 | 115 | NOR | 39:50 | ||
3 | 213 | UKR | 41:04 | ||
4 | 880 | SWE | 45:30 | ||
5 | 214 | UKR | 46:23 | ||
6 | 1140 | FIN | 50:11 | ||
7 | 108 | GER | 1:17:05 | ||
1055 | FIN | mp | |||
2,1 km 80 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 725 | SUI | 29:57 | ||
2 | 863 | NOR | 35:34 | ||
3 | 881 | SWE | 43:42 | ||
4 | 865 | NOR | 53:20 | ||
5 | 864 | NOR | 55:03 | ||
6 | 727 | SUI | 58:21 | ||
7 | 518 | EST | 1:05:51 | ||
8 | 215 | UKR | 1:07:01 | ||
726 | SUI | mp | |||
1,4 km 70 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 93 | TUR | 46:09 | ||
1512 | TUR | mp | |||
1454 | TUR | dnf | |||
2,6 km 125 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 182 | BUL | 38:00 | ||
2 | 892 | SWE | 43:39 | ||
3 | 1372 | BUL | 1:06:28 | ||
4 | 882 | SWE | 1:18:43 | ||
5 | 947 | AZE | 2:10:23 | ||
177 | TUR | mp | |||
176 | TUR | dnf | |||
5 | TUR | dnf | |||
1,2 km 60 m | 8 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 842 | SWE | 14:11 | ||
2 | 925 | SUI | 22:38 | ||
1,4 km 70 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 926 | SUI | 12:25 | ||
2 | 893 | CZE | 13:22 | ||
3 | 927 | SUI | 15:26 | ||
4 | 290 | BUL | 20:32 | ||
5 | 416 | RUS | 33:29 | ||
6 | 123 | TUR | 39:26 | ||
7 | 124 | TUR | 49:27 | ||
8 | 127 | TUR | 1:15:28 | ||
289 | BUL | mp | |||
129 | TUR | dnf | |||
1,9 km 95 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 928 | SUI | 15:06 | ||
2 | 132 | TUR | 21:28 | ||
3 | 183 | RUS | 23:26 | ||
4 | 178 | BUL | 23:52 | ||
5 | 417 | RUS | 28:53 | ||
6 | 131 | TUR | 34:08 | ||
7 | 968 | TUR | 40:26 | ||
8 | 53 | TUR | 48:18 | ||
9 | 969 | TUR | 1:01:42 | ||
133 | TUR | dnf | |||
1121 | SWE | dnf | |||
2,9 km 125 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 578 | SWE | 26:18 | ||
2 | 207 | UKR | 27:00 | ||
3 | 883 | SWE | 29:13 | ||
4 | 1215 | TUR | 31:27 | ||
5 | 884 | SWE | 32:08 | ||
6 | 1211 | TUR | 33:35 | ||
7 | 1224 | TUR | 38:25 | ||
8 | 1221 | TUR | 40:45 | ||
9 | 139 | TUR | 42:33 | ||
10 | 1225 | TUR | 43:00 | ||
11 | 1216 | TUR | 43:09 | ||
12 | 728 | TUR | 44:07 | ||
13 | 729 | TUR | 45:10 | ||
14 | 135 | TUR | 45:17 | ||
15 | 1223 | TUR | 45:27 | ||
16 | 1072 | TUR | 46:34 | ||
17 | 603 | FIN | 51:36 | ||
18 | 367 | TUR | 52:38 | ||
19 | 1213 | TUR | 53:14 | ||
20 | 1210 | TUR | 54:57 | ||
21 | 1222 | TUR | 56:22 | ||
22 | 1219 | TUR | 56:48 | ||
23 | 1220 | TUR | 59:41 | ||
24 | 1209 | TUR | 1:01:30 | ||
25 | 1214 | TUR | 1:01:54 | ||
26 | 443 | TUR | 1:01:56 | ||
27 | 1217 | TUR | 1:10:10 | ||
28 | 1212 | TUR | 1:10:33 | ||
29 | 138 | TUR | 1:15:15 | ||
30 | 140 | TUR | 1:18:20 | ||
31 | 956 | TUR | 1:24:35 | ||
32 | 1208 | TUR | 1:25:18 | ||
33 | 1207 | TUR | 1:27:36 | ||
34 | 137 | TUR | 1:37:23 | ||
35 | 954 | TUR | 1:40:17 | ||
36 | 136 | TUR | 1:48:19 | ||
37 | 955 | TUR | 2:24:54 | ||
55 | TUR | mp | |||
1218 | TUR | mp | |||
3,7 km 175 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1095 | SWE | 25:46 | ||
2 | 914 | NOR | 28:24 | ||
3 | 570 | NOR | 30:53 | ||
4 | 300 | SWE | 32:48 | ||
5 | 933 | NOR | 33:51 | ||
6 | 397 | NOR | 34:15 | ||
7 | 854 | SWE | 37:17 | ||
8 | 1206 | SWE | 37:37 | ||
9 | 184 | RUS | 37:54 | ||
10 | 608 | NOR | 37:55 | ||
11 | 1239 | TUR | 39:38 | ||
12 | 1229 | TUR | 39:39 | ||
13 | 934 | NOR | 40:58 | ||
14 | 203 | NOR | 41:04 | ||
15 | 408 | SWE | 42:23 | ||
16 | 141 | TUR | 42:35 | ||
17 | 766 | NOR | 43:22 | ||
18 | 1226 | TUR | 43:34 | ||
19 | 765 | NOR | 44:13 | ||
20 | 1230 | TUR | 44:35 | ||
21 | 853 | SWE | 44:41 | ||
22 | 1249 | TUR | 45:26 | ||
23 | 764 | NOR | 46:09 | ||
24 | 730 | TUR | 46:14 | ||
25 | 1227 | TUR | 46:42 | ||
26 | 145 | TUR | 47:18 | ||
27 | 579 | SWE | 49:20 | ||
28 | 146 | TUR | 49:45 | ||
29 | 1235 | TUR | 49:58 | ||
30 | 1247 | TUR | 50:35 | ||
31 | 208 | UKR | 51:06 | ||
32 | 852 | SWE | 51:12 | ||
33 | 1248 | TUR | 52:34 | ||
34 | 1252 | TUR | 53:01 | ||
35 | 1246 | TUR | 53:14 | ||
36 | 1241 | TUR | 53:17 | ||
37 | 1233 | TUR | 53:58 | ||
38 | 1238 | TUR | 56:14 | ||
39 | 941 | AZE | 57:00 | ||
40 | 1254 | TUR | 59:57 | ||
41 | 1243 | TUR | 1:01:17 | ||
42 | 1231 | TUR | 1:01:26 | ||
43 | 56 | TUR | 1:05:56 | ||
44 | 1236 | TUR | 1:06:08 | ||
45 | 1237 | TUR | 1:07:15 | ||
46 | 1251 | TUR | 1:08:18 | ||
47 | 1240 | TUR | 1:08:53 | ||
48 | 1253 | TUR | 1:13:03 | ||
49 | 142 | TUR | 1:13:45 | ||
50 | 147 | TUR | 1:14:37 | ||
51 | 1234 | TUR | 1:20:00 | ||
52 | 1228 | TUR | 1:20:39 | ||
53 | 1242 | TUR | 1:24:01 | ||
54 | 57 | TUR | 1:25:43 | ||
55 | 957 | TUR | 1:26:27 | ||
56 | 1245 | TUR | 1:30:11 | ||
57 | 59 | TUR | 1:49:39 | ||
58 | 1244 | TUR | 2:03:05 | ||
59 | 958 | TUR | 2:07:06 | ||
63 | TUR | mp | |||
1250 | TUR | mp | |||
1232 | TUR | mp | |||
62 | TUR | mp | |||
58 | TUR | dnf | |||
143 | TUR | dnf | |||
60 | TUR | dnf | |||
144 | TUR | dnf | |||
4,0 km 185 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 571 | NOR | 29:37 | ||
2 | 116 | AUT | 29:41 | ||
3 | 915 | NOR | 30:55 | ||
4 | 572 | NOR | 31:02 | ||
5 | 607 | SWE | 31:43 | ||
6 | 117 | AUT | 31:48 | ||
7 | 185 | RUS | 32:05 | ||
8 | 573 | NOR | 32:13 | ||
9 | 1074 | TUR | 34:37 | ||
10 | 1067 | NOR | 35:41 | ||
11 | 1257 | TUR | 39:12 | ||
12 | 1130 | SWE | 41:17 | ||
13 | 1283 | TUR | 42:13 | ||
14 | 1273 | TUR | 42:50 | ||
15 | 1255 | TUR | 43:05 | ||
16 | 1277 | TUR | 44:59 | ||
17 | 1286 | TUR | 45:07 | ||
18 | 1270 | TUR | 45:51 | ||
19 | 1278 | TUR | 46:13 | ||
20 | 1284 | TUR | 47:05 | ||
21 | 1056 | NOR | 47:25 | ||
22 | 1266 | TUR | 49:27 | ||
23 | 1131 | SWE | 50:43 | ||
24 | 1264 | TUR | 51:06 | ||
25 | 1271 | TUR | 51:41 | ||
26 | 1281 | TUR | 52:24 | ||
27 | 1297 | TUR | 53:12 | ||
28 | 1267 | TUR | 53:28 | ||
29 | 1262 | TUR | 53:38 | ||
30 | 1261 | TUR | 55:36 | ||
31 | 1282 | TUR | 55:51 | ||
32 | 1272 | TUR | 57:38 | ||
33 | 1265 | TUR | 59:10 | ||
34 | 1269 | TUR | 59:45 | ||
35 | 1258 | TUR | 59:55 | ||
36 | 1274 | TUR | 1:05:20 | ||
37 | 959 | TUR | 1:07:45 | ||
38 | 1290 | TUR | 1:08:37 | ||
39 | 1256 | TUR | 1:08:41 | ||
40 | 1292 | TUR | 1:09:32 | ||
41 | 1293 | TUR | 1:09:58 | ||
42 | 1289 | TUR | 1:10:17 | ||
43 | 1295 | TUR | 1:13:11 | ||
44 | 447 | TUR | 1:14:49 | ||
45 | 1263 | TUR | 1:17:26 | ||
46 | 195 | TUR | 1:18:18 | ||
47 | 1268 | TUR | 1:19:44 | ||
48 | 445 | TUR | 1:19:50 | ||
49 | 1279 | TUR | 1:21:23 | ||
50 | 1294 | TUR | 1:33:36 | ||
51 | 1296 | TUR | 1:36:05 | ||
52 | 446 | TUR | 1:37:57 | ||
53 | 1291 | TUR | 1:40:48 | ||
54 | 1288 | TUR | 1:45:26 | ||
55 | 448 | TUR | 1:55:53 | ||
119 | AUT | mp | |||
1280 | TUR | mp | |||
1275 | TUR | mp | |||
1287 | TUR | mp | |||
1285 | TUR | mp | |||
449 | TUR | mp | |||
767 | NOR | dnf | |||
1260 | TUR | dnf | |||
1259 | TUR | dnf | |||
1276 | TUR | dnf | |||
4,4 km 195 m | 19 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 638 | BUL | 28:04 | ||
2 | 656 | FIN | 28:45 | ||
3 | 659 | FIN | 30:20 | ||
4 | 772 | NOR | 30:32 | ||
5 | 1499 | UKR | 30:48 | ||
6 | 1489 | FIN | 30:53 | ||
7 | 639 | BUL | 31:23 | ||
8 | 45 | FIN | 31:59 | ||
9 | 980 | FIN | 32:25 | ||
10 | 660 | FIN | 32:37 | ||
11 | 152 | TUR | 33:06 | ||
12 | 646 | EST | 33:14 | ||
13 | 703 | SUI | 33:22 | ||
14 | 642 | BUL | 33:24 | ||
15 | 187 | RUS | 33:26 | ||
16 | 421 | NOR | 33:35 | ||
17 | 1490 | FIN | 34:11 | ||
18 | 982 | FIN | 34:14 | ||
19 | 1492 | UK | 34:19 | ||
20 | 653 | FIN | 34:32 | ||
21 | 625 | RUS | 34:38 | ||
22 | 661 | FIN | 34:42 | ||
23 | 640 | BUL | 34:44 | ||
24 | 1308 | TUR | 34:45 | ||
25 | 641 | BUL | 35:11 | ||
26 | 774 | NOR | 35:32 | ||
26 | 515 | SWE | 35:32 | ||
28 | 682 | RUS | 35:58 | ||
29 | 657 | FIN | 36:01 | ||
30 | 777 | NOR | 36:07 | ||
31 | 188 | RUS | 36:09 | ||
32 | 679 | POL | 36:14 | ||
33 | 49 | TUR | 36:27 | ||
34 | 647 | EST | 36:33 | ||
35 | 658 | FIN | 36:54 | ||
36 | 1376 | BUL | 37:08 | ||
37 | 654 | FIN | 37:37 | ||
38 | 981 | FIN | 37:56 | ||
39 | 398 | NOR | 38:00 | ||
40 | 648 | EST | 38:16 | ||
41 | 672 | LAT | 38:25 | ||
42 | 1058 | NOR | 38:33 | ||
43 | 1307 | TUR | 39:02 | ||
43 | 773 | NOR | 39:02 | ||
45 | 1498 | UKR | 39:27 | ||
46 | 1314 | TUR | 39:30 | ||
47 | 1052 | FIN | 40:31 | ||
48 | 1367 | SUI | 40:32 | ||
49 | 1311 | TUR | 40:59 | ||
50 | 670 | GER | 41:17 | ||
51 | 1313 | TUR | 41:29 | ||
52 | 1316 | TUR | 42:41 | ||
53 | 1051 | FIN | 42:47 | ||
54 | 610 | NOR | 42:55 | ||
55 | 916 | NOR | 43:19 | ||
56 | 1304 | TUR | 43:31 | ||
57 | 1303 | TUR | 43:32 | ||
58 | 609 | NOR | 43:48 | ||
59 | 655 | FIN | 43:53 | ||
60 | 1057 | NOR | 44:33 | ||
61 | 650 | EST | 44:43 | ||
62 | 1060 | NOR | 45:14 | ||
63 | 1322 | TUR | 46:12 | ||
64 | 1315 | TUR | 46:22 | ||
65 | 1319 | TUR | 46:39 | ||
66 | 453 | TUR | 48:25 | ||
67 | 458 | TUR | 48:34 | ||
68 | 1309 | TUR | 48:39 | ||
69 | 1312 | TUR | 48:40 | ||
70 | 775 | NOR | 48:44 | ||
71 | 201 | SUI | 48:51 | ||
72 | 457 | TUR | 49:39 | ||
73 | 120 | AUT | 50:08 | ||
74 | 1500 | UKR | 50:31 | ||
75 | 1062 | NOR | 51:04 | ||
76 | 1318 | TUR | 51:10 | ||
77 | 64 | TUR | 51:21 | ||
78 | 1310 | TUR | 51:38 | ||
79 | 1331 | TUR | 52:54 | ||
80 | 246 | TUR | 53:41 | ||
81 | 1306 | TUR | 54:14 | ||
82 | 153 | TUR | 56:05 | ||
83 | 1317 | TUR | 56:55 | ||
84 | 1027 | TUR | 57:19 | ||
85 | 459 | TUR | 59:55 | ||
86 | 391 | TUR | 1:00:41 | ||
87 | 815 | TUR | 1:01:25 | ||
88 | 1330 | TUR | 1:01:29 | ||
89 | 704 | SUI | 1:01:48 | ||
90 | 455 | TUR | 1:03:23 | ||
91 | 456 | TUR | 1:04:21 | ||
92 | 800 | TUR | 1:04:31 | ||
93 | 149 | TUR | 1:05:07 | ||
94 | 816 | TUR | 1:06:19 | ||
95 | 1332 | TUR | 1:07:13 | ||
96 | 1321 | TUR | 1:09:17 | ||
97 | 810 | TUR | 1:11:46 | ||
98 | 898 | TUR | 1:12:53 | ||
99 | 1320 | TUR | 1:14:27 | ||
100 | 451 | TUR | 1:14:52 | ||
101 | 461 | TUR | 1:15:42 | ||
102 | 508 | TUR | 1:18:04 | ||
103 | 1323 | TUR | 1:20:10 | ||
104 | 1324 | TUR | 1:22:03 | ||
105 | 150 | TUR | 1:22:58 | ||
106 | 1329 | TUR | 1:30:41 | ||
107 | 66 | TUR | 1:53:21 | ||
108 | 1327 | TUR | 1:54:08 | ||
109 | 899 | TUR | 1:57:35 | ||
110 | 1302 | TUR | 2:04:44 | ||
111 | 1328 | TUR | 2:12:55 | ||
112 | 450 | TUR | 2:17:46 | ||
113 | 1325 | TUR | 2:24:33 | ||
114 | 1301 | TUR | 3:11:55 | ||
115 | 1300 | TUR | 3:38:34 | ||
1496 | UKR | mp | |||
1061 | NOR | mp | |||
460 | TUR | mp | |||
859 | GER | mp | |||
50 | TUR | mp | |||
1305 | TUR | dnf | |||
1333 | TUR | dnf | |||
1299 | TUR | dnf | |||
3,9 km 175 m | 19 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1126 | SWE | 31:00 | ||
2 | 1124 | SWE | 34:42 | ||
3 | 1123 | SWE | 36:34 | ||
4 | 418 | RUS | 36:41 | ||
5 | 885 | SWE | 37:45 | ||
6 | 886 | SWE | 37:59 | ||
7 | 569 | UKR | 39:57 | ||
8 | 194 | RUS | 41:20 | ||
9 | 568 | FIN | 42:09 | ||
10 | 186 | RUS | 42:47 | ||
11 | 921 | SUI | 43:24 | ||
12 | 97 | BEL | 50:53 | ||
13 | 944 | AZE | 1:16:29 | ||
14 | 943 | AZE | 1:58:03 | ||
15 | 942 | AZE | 2:05:02 | ||
1125 | SWE | mp | |||
1122 | SWE | mp | |||
2,8 km 125 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 1503 | RUS | 26:58 | ||
2 | 209 | UKR | 31:07 | ||
3 | 1090 | BUL | 43:19 | ||
4 | 196 | BUL | 44:03 | ||
5 | 197 | BUL | 46:11 | ||
4,0 km 180 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 179 | BUL | 29:26 | ||
2 | 1487 | RUS | 35:31 | ||
3 | 1204 | GER | 48:04 | ||
4 | 420 | RUS | 52:22 | ||
5 | 419 | RUS | 53:05 | ||
6 | 466 | TUR | 1:03:24 | ||
7 | 104 | ITA | 1:04:37 | ||
8 | 463 | TUR | 1:04:46 | ||
9 | 467 | TUR | 1:09:41 | ||
1335 | TUR | dnf | |||
3,6 km 165 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 707 | SUI | 34:28 | ||
2 | 920 | SUI | 38:07 | ||
3 | 894 | CZE | 38:39 | ||
4 | 1048 | RUS | 39:21 | ||
5 | 206 | RUS | 39:44 | ||
6 | 1094 | BUL | 41:22 | ||
7 | 291 | BUL | 41:55 | ||
8 | 189 | RUS | 45:31 | ||
9 | 99 | BEL | 45:49 | ||
10 | 98 | BEL | 46:04 | ||
11 | 320 | BUL | 46:09 | ||
12 | 923 | SUI | 50:19 | ||
13 | 216 | RUS | 1:01:48 | ||
14 | 705 | SUI | 1:10:21 | ||
15 | 945 | AZE | 1:27:25 | ||
706 | SUI | dnf | |||
3,5 km 155 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 932 | SUI | 30:03 | ||
2 | 1382 | SWE | 31:54 | ||
3 | 583 | SWE | 32:59 | ||
4 | 121 | AUT | 35:26 | ||
5 | 582 | SWE | 36:03 | ||
6 | 580 | SWE | 38:05 | ||
7 | 838 | FRA | 39:03 | ||
8 | 180 | BUL | 40:24 | ||
9 | 1371 | BUL | 40:28 | ||
10 | 122 | AUT | 42:07 | ||
11 | 581 | SWE | 42:54 | ||
12 | 929 | SUI | 43:18 | ||
13 | 601 | SWE | 44:32 | ||
14 | 1377 | BUL | 45:35 | ||
15 | 887 | SWE | 46:18 | ||
16 | 154 | TUR | 51:26 | ||
17 | 473 | TUR | 54:53 | ||
18 | 1504 | RUS | 57:42 | ||
19 | 584 | SWE | 58:10 | ||
20 | 474 | TUR | 1:00:24 | ||
21 | 472 | TUR | 1:01:10 | ||
22 | 1093 | CZE | 1:08:55 | ||
23 | 309 | TUR | 1:08:58 | ||
24 | 155 | TUR | 1:15:00 | ||
25 | 72 | TUR | 2:17:09 | ||
26 | 71 | TUR | 3:02:56 | ||
298 | TUR | mp | |||
3,4 km 145 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 870 | SWE | 32:10 | ||
2 | 888 | SWE | 34:47 | ||
3 | 105 | GER | 36:22 | ||
4 | 714 | SUI | 36:27 | ||
5 | 709 | SUI | 37:29 | ||
6 | 713 | SUI | 37:49 | ||
7 | 710 | SUI | 38:37 | ||
8 | 869 | SWE | 38:47 | ||
9 | 708 | SUI | 39:36 | ||
10 | 517 | EST | 41:26 | ||
11 | 399 | NOR | 43:05 | ||
12 | 931 | SUI | 46:30 | ||
13 | 401 | NOR | 49:24 | ||
14 | 917 | SUI | 51:54 | ||
15 | 400 | NOR | 55:18 | ||
16 | 402 | NOR | 57:28 | ||
17 | 1132 | SWE | 57:36 | ||
18 | 889 | SWE | 59:33 | ||
2,9 km 130 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Club | Nat | Time |
---|
1 | 715 | SUI | 28:39 | ||
2 | 46 | FIN | 29:04 | ||
3 | 604 | FIN | 29:34 | ||
4 | 716 | SUI | 30:19 | ||
5 | 112 | NOR | 30:46 | ||
6 | 761 | NOR | 31:31 | ||
7 | 962 | NOR | 32:34 | ||
8 | 1510 | SWE | 33:05 | ||
9 | 868 | LTU | 34:11 | ||
10 | 1128 | SWE | 34:13 | ||
11 | 1049 | FIN | 36:12 | ||
12 | 111 | NOR | 39:49 | ||
13 | 204 | BEL | 42:13 | ||
14 | 760 | NOR | 44:10 | ||
